| Nordnet - Aktiesparekonto | Købt | Købs kurs | Solgt | Salgs kurs | Gevinst/tab pr. aktie |
| dec 2021 | 417,48EUR | sep 2022 | 386,00USD | -31,48USD | |
| dec 2021 | 66,22EUR | sep 2022 | 56,20USD | -10,02USD | |
| nov 2021 | 688,50DKK | dec 2021 | 673,50DKK | -15,00DKK | |
| nov 2021 | 722,80DKK | dec 2021 | 710,80DKK | -12,00DKK | |
| nov 2021 | 898,00DKK | dec 2021 | 844,40DKK | -53,60DKK | |
| nov 2021 | 343,20DKK | dec 2021 | 328,80DKK | -14,40DKK | |
| nov 2021 | 212,30DKK | dec 2021 | 202,60DKK | -9,70DKK | |
| . | |||||
| Nordnet aktier | Købt | Købs kurs | Solgt | Salgs kurs | Gevinst/tab pr. aktie |
| nov 2020 | 100,96USD | jan 2021 | 133,00USD | +32,04USD | |
| feb 2021 | 136,30USD | jun 2021 | 125,00USD | -11,00USD | |
| BioPorto | feb 2021 | 7,16DKK | |||
| jan 2021 | 170,00SEK | jun 2021 | 195.00SEK | +25,00SEK | |
| jan 2021 | 253,00DKK | aug 2021 | 359,50DKK | +106,50DKK | |
| feb 2021 | 1.020,30DKK | okt 2021 | 1.451,50DKK | +431,20DKK | |
| jan 2021 | 282,00USD | okt 2021 | 328,22USD | +46,22USD | |
| sep 2021 | 2.870,00DKK | nov 2021 | 2.754,00DKK | -116,00DKK | |
| nov 2020 | 10,61USD | feb 2021 | 13,01USD | +2,40USD | |
| Kahoot | jan 2021 | 58,65NOK | |||
| aug 2021 | 288,72UDS | sep 2022 | |||
| NetCompany | aug 2022 | 349.40DKK | DKK | ||
| nov 2021 | 770,00DKK | nov 2021 | 692,50DKK | -77,50DKK | |
| NIO | jan 2021 | 34,37USD | |||
| feb 2021 | 441,06DKK | feb 2021 | 433,15DKK | -7,91DKK | |
| aug 2021 | 659,00DKK | nov 2021 | 724,20DKK | +65,20DKK | |
| nov 2020 | 96SEK | aug 2021 | 145,55SEK | +49,55SEK | |
| jan 2021 | 70,00DKK | jun 2021 | 85,65DKK | +15,65DKK | |
| nov 2021 | 850,00DKK | nov 2021 | 900,20DKK | +50,20DKK | |
| jan 2021 | 60,00DKK | jun 2021 | 48,00DKK | -12,00DKK | |
| sep 2021 | 356,30DKK | nov 2021 | 343,80DKK | -12,50DKK | |
| nov 2020 | 490,00USD | jan 2021 | 804,00USD | +314,00USD | |
| Valeur Holding | feb 2021 | 13,00DKK | |||
| Vanguard LifeStrategy 80% | jun 2021 | 27,96EUR | |||
| jan 2021 | 1.102,00DKK | feb 2021 | 1.300,00DKK | +198,00DKK | |
| nov 2021 | 218,00DKK | nov 2021 | 213,50DKK | -4,50DKK | |
| WindowMaster | feb 2021 | 13,00DKK | |||
| jul 2020 | 778,00DKK | feb 2021 | 1.100,00DKK | +322,00DKK | |
| . | |||||
| Nordnet fonde | Købt | Købs kurs | Solgt | Salgs kurs | Gevinst/tab pr. aktie |
| jun 2020 | 101,00DKK | sep 2022 | |||
| jun 2020 | 103,00DKK | maj 2022 | 106,56DKK | +3,56DKK | |
| jun 2021 | 99,67DKK | maj 2022 | 105,63DKK | +5,96DKK | |
| jun 2020 | 101,00DKK | sep 2022 | |||
| . | |||||
| Saxo - Aktiesparekonto | Købt | Købs kurs | Solgt | Salgs kurs | Gevinst/tab pr. aktie |
| feb 2021 | 265,00UDS | nov 2021 | 165,30UDS | -99,70USD | |
| jun 2020 | 67,00DKK | nov 2021 | 51,09DKK | -15,91DKK | |
| jun 2020 | 49,59USD | nov 2021 | 56,75USD | +7,16USD | |
| jun 2020 | 91,00DKK | okt 2021 | 106,80DKK | 15,80DKK | |
| jun 2020 | 183,00DKK | okt 2021 | 220,40DKK | +37,40DKK | |
| jun 2020 | 114,00DKK | jan 2021 | 138,00DKK | +24,00DKK | |
| jun 2020 | 123,00DKK | maj 2021 | 134,00DKK | +11,00DKK | |
| jun 2020 | 143,00DKK | nov 2021 | 185,50DKK | +42,50DKK | |
| jun 2020 | 310,00SEK | feb 2021 | 549,00SEK | +239,00SEK | |
| jun 2020 | 4,50NKR | nov 2021 | 11,46NKR | ? | |
| maj 2021 | 143,05DKK | okt 2021 | 145,00DKK | 1,95DKK | |
| jun 2020 | 650,00DKK | feb 2021 | 1.300,00DKK | +650,00DKK | |
| mar 2021 | 222,50SEK | nov 2021 | 207,30SEK | -15,20SEK | |
| jun 2020 | 105,00EUR | nov 2021 | 0,09EUR | -104,91EUR | |
| jan 2021 | 1,39USD | feb 2021 | 2,30USD | +0,91USD | |
| . | |||||
| Nordnet månedsopsparing | Købt | Købs kurs | Solgt | ||
| løbende | * | Solgt | |||
| Maj Invest Value Aktier | løbende | * | |||
| Nordea Invest Global Enhanced KL 1 | løbende | * | |||
| løbende | * | Solgt | |||
| løbende | * | Solgt |
Ud over ovenstående har jeg også købt for 200€ Bitcoin.
Ingen af aktierne er købt på baggrund af dybe analyser. Det er kun min mavefornemmelse.
Maj Invest købte jeg, fordi jeg ville prøve at sammenligne mine egne investeringer med en professionel, og indtil videre, er det gået godt.
Norwegian købte jeg fordi de havde tabt så meget, så jeg tænkte, at de snart måtte stige. Det var en fejl, og dem har jeg tabt på.
Apple købte jeg, fordi det jo altid er en success
Tesla troede jeg på, men jeg havde ikke råd til at købe en aktie, da de kostede 2000$. Da de så lavede om i aktierne, og splittede hver aktie op i 5, så de kun kun kostede 400$ pr. stk., så ville jeg købe. Desværre gik der noget galt med min bestilling, så da den endelig gik igennem, så var aktien steget til 490$.
<edit>Det var alligevel et godt køb, og de blev solgt til kurs 800.
Wirecard havde jeg tiltro til, da det jo var Tysklands største online betalingsudbyder, men da de pludselig manglede 2 billiader i deres regnskab, så gik det pludselig ikke så godt. Hvordan kan 2 billiader forsvinde?!!!
iShares Global Clean Energy er noget med grøn energi, og det skal man jo tro på, så dem køber jeg løbende via min månedsopsparing hos NordNet.
En aktie jeg gerne ville ha' købt, var bilfirmaet Nio, der laver elbiler. I juni 2020, hvor jeg kiggede på den, kostede den 6$, og nu er den på 60$.
Grunden til at jeg ikke købte den, var at det ikke var muligt hos NordNet. Jeg prøvede, men fik beskeden, at hvis man ville købe den, så skulle man ringe ind til dem, og det virkede besværligt, så jeg droppede det :-(
<edit>Jeg købte til kurs 59, og nu er det blevet til en langsigtet investering
Jeg har investeret 70.000 DKK, og i 2020 gav det et fiktivt overskud på 12.000kr., hvilket vist er meget fint. Desværre startede jeg ikke med at investere i marts måned
Jeg vil løbende holde denne post opdateret med mine indkøb og salg.



